VIP标识升级VIP | | 手机B2B WAP手机版 | 无图版 | RSS
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 

供应液压剪板机,液压摆式剪板机,数控剪板机

最后更新:2024-04-08 19:51      发布商家:马鞍山利丰机械有限公司
声明:切它网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,所有图片由平台用户自行发布并承担全部法律责任,如发现侵权请点此联系平台举报投诉!

点击图片查看原图
产品/服务: ,液压摆式剪板机,数控剪板机
品 牌: DAMA
商 家: 马鞍山利丰机械有限公司
型 号: QC12Y系列
规 格: QC12Y-8×3200
单 价: 议价 询价
最小起订量: 1 台
供货总量: 60 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
 
 

剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机可分为:脚踏式(人力)、机械剪板机式、液压摆式剪板机等。剪板机常用来剪裁直线边缘的板料毛坯。剪切工艺应能保证被剪板料剪切表面的直线性和平行度要求,并尽量减少板材扭曲,以获得高质量的工件。

型号 可剪规格
(T×W) 剪切角度 行程次数
( 次/分) 后挡料调节
范围(mm) 主电机
功率(kw) 重量(kg) 外形尺寸(L×W×H)(mm)
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' ≥18 20-600 5.5 4,300 3120×1460×1500
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' ≥14 20-600 5.5 6,000 3820×1720×1620
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' ≥10 20-600 5.5 7,500 4620×1850×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1°30' ≥10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,000 3140×1540×1570
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,500 3840×1660×1620
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' ≥10 20-600 7.5 8,500 4645×1850×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' ≥10 20-750 11 16,000 5786×2200×2060
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' ≥10 20-800 11 17,500 6730×2500×2090
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' ≥14 20-600 11 5,500 3140×1540×1570
QC12Y-8×3200 8×3200 1°30' ≥10 20-600 11 7,200 3840×1660×1620
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' ≥8 20-600 11 9,200 4664×1880×1720
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' ≥7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 2° ≥11 20-600 15 8,500 3350×2050×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' ≥10 20-600 15 9,500 4050×2050×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 2° ≥12 20-800 18.5 13,500 4800×2200×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 1°40' ≥11 20-800 18.5 10,000 3245×2042×1900
QC12Y-12×3200 12×3200 1°40' ≥10 20-800 18.5 11,500 3945×2042×1900
QC12Y-12×4000 12×4000 1°40' ≥8 20-800 18.5 14,200 4745×2192×2050
QC12Y-16×2500 16×2500 2°20' ≥8 20-800 18.5 11,500 3445×2477×1880
QC12Y-16×3200 16×3200 2°20' ≥7 20-800 18.5 13,800 3945×2477×2035
QC12Y-16×4000 16×4000 2°20' ≥5 20-800 18.5 15,300 4745×2477×2035
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' ≥6 20-800 30 16,000 3260×2188×2340
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' ≥5 30-800 30 18,000 4150×2350×2710
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' ≥5 30-800 37 21,000 4855×2600×2400
QC12Y-20×5000 20×5000 2°30' ≥4 20-800 37 30,000 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 3° ≥5 40-800 37 21,000 3500×2400×2500
 
产品联系方式
谨慎网上交易,请勿随意给陌生人汇款!建议选择第三方担保交易如支付宝担保交易,货到验收付款。防骗提示
公司基本资料信息
0条   相关评论
 
最新供应信息
 
 
最新求购信息
 
 
最新展会信息

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
内容声明:切它网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,内容由店铺经营者自行发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即点此联系举报并提供有效线索。
 
 
网站技术支持:北京昌龙网络科技(工商执照:91110108563650744D)网站联系邮箱:
©2006-2017  QieTa B2B SYSTEM All Rights Reserved, www.qieta.com.cn.
京ICP备06040658号-15 ,内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。